Results (best 1 of 3)
苏州组别
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 谷 亮 10/2:20.621 10/2:20.621 (2) 8/1:51.693 (3) 0 : 5/1:28.798 0 : 10/2:20.621 0 : 8/1:51.693
2 吴 焰平 9/2:17.297 9/2:17.297 (2) 6/1:36.146 (1) 0 : 6/1:36.146 0 : 9/2:17.297 0 : 6/1:37.377
3 吴 雷 8/2:08.578 8/2:08.578 (2) 8/2:19.069 (1) 0 : 8/2:19.069 0 : 8/2:08.578 0 : 5/1:23.884
4 高 旖泽 8/2:33.543 8/2:33.543 (1) 4/1:05.886 (3) 0 : 8/2:33.543 0 : 2/41.772 0 : 4/1:05.886
5 梁 裕 8/2:48.068 8/2:48.068 (1) 6/2:05.826 (2) 0 : 8/2:48.068 0 : 6/2:05.826 0 : 0/0.000
6 许 浩 7/1:56.536 7/1:56.536 (3) 6/1:29.700 (2) 0 : 6/1:53.404 0 : 6/1:29.700 0 : 7/1:56.536
7 侯 仕博 7/2:52.762 7/2:52.762 (1) 4/1:03.063 (3) 0 : 7/2:52.762 0 : 3/47.017 0 : 4/1:03.063
8 顾 帅 6/1:37.747 6/1:37.747 (2) 5/1:32.723 (3) 0 : 1/20.100 0 : 6/1:37.747 0 : 5/1:32.723
9 李 帅明 6/2:08.098 6/2:08.098 (3) 4/2:03.034 (1) 0 : 4/2:03.034 0 : 3/59.330 0 : 6/2:08.098
10 YI HUNG 6/3:09.029 6/3:09.029 (1) 5/1:43.293 (2) 0 : 6/3:09.029 0 : 5/1:43.293 0 : 0/0.000
11 居 佳鑫 5/1:03.493 5/1:03.493 (3) 3/38.108 (1) 0 : 3/38.108 0 : 0/0.000 0 : 5/1:03.493
12 DAVID ANDREWS 5/1:19.490 5/1:19.490 (3) 5/1:28.739 (2) 0 : 5/3:23.804 0 : 5/1:28.739 0 : 5/1:19.490
13 吴 骥漭 5/1:23.754 5/1:23.754 (2) 5/1:24.104 (3) 0 : 5/1:25.425 0 : 5/1:23.754 0 : 5/1:24.104
14 罗 润羿 5/2:08.598 5/2:08.598 (2) 1/31.642 (3) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:08.598 0 : 1/31.642
15 杨 俊杰 5/2:34.665 5/2:34.665 (1) 3/1:49.079 (3) 0 : 5/2:34.665 0 : 1/24.094 0 : 3/1:49.079
16 李 景宇 4/1:21.151 4/1:21.151 (2) 4/1:37.658 (1) 0 : 4/1:37.658 0 : 4/1:21.151 0 : 2/43.364
17 周 锋 4/1:35.015 4/1:35.015 (3) 3/2:09.129 (1) 0 : 3/2:09.129 0 : 1/20.170 0 : 4/1:35.015
18 王 子金 4/1:42.492 4/1:42.492 (1) 3/1:20.340 (3) 0 : 4/1:42.492 0 : 2/1:14.134 0 : 3/1:20.340
19 王 亚军 4/1:59.149 4/1:59.149 (2) 3/1:53.573 (3) 0 : 1/32.973 0 : 4/1:59.149 0 : 3/1:53.573
20 任 好 4/2:12.152 4/2:12.152 (2) 3/1:35.034 (3) 0 : 3/2:21.662 0 : 4/2:12.152 0 : 3/1:35.034
21 赵 大伟 4/2:17.348 4/2:17.348 (2) 2/1:31.081 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.348 0 : 2/1:31.081
22 李 浩楠 4/2:22.522 4/2:22.522 (1) 4/2:31.011 (3) 0 : 4/2:22.522 0 : 4/2:36.967 0 : 4/2:31.011
23 李 研瞳 4/2:58.689 4/2:58.689 (2) 2/1:43.294 (1) 0 : 2/1:43.294 0 : 4/2:58.689 0 : 1/53.503
24 王 子航 3/56.347 3/56.347 (2) 3/1:04.674 (3) 0 : 1/20.270 0 : 3/56.347 0 : 3/1:04.674
25 孙 泰然 3/56.426 3/56.426 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/56.426 0 : 0/0.000
26 俞 天浩 3/2:38.118 3/2:38.118 (3) 2/55.596 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/55.596 0 : 3/2:38.118
27 杨 志强 2/1:12.402 2/1:12.402 (2) 2/1:15.396 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:12.402 0 : 2/1:15.396
28 傅 政 2/2:00.460 2/2:00.460 (1) 1/59.540 (3) 0 : 2/2:00.460 0 : 0/0.000 0 : 1/59.540
29 吴 海敏 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X